※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D90.60 %SD86.68
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 2,810.0 | +21.00 | 0.75% | 90.60 | 86.68 | |
2025/4/24 | 2,789.0 | +7.00 | 0.25% | 85.59 | 85.64 | |
2025/4/23 | 2,782.0 | +29.00 | 1.05% | 売り | 83.86 | 86.62 |
2025/4/22 | 2,753.0 | +0.00 | 0.00% | 87.48 | 86.44 | |
2025/4/21 | 2,753.0 | -42.00 | -1.50% | 88.50 | 81.71 | |
2025/4/18 | 2,795.0 | +62.00 | 2.27% | 83.33 | 73.29 | |
2025/4/17 | 2,733.0 | +10.00 | 0.37% | 73.29 | 64.10 | |
2025/4/16 | 2,723.0 | -51.00 | -1.84% | 63.26 | 56.14 | |
2025/4/15 | 2,774.0 | +17.00 | 0.62% | 55.75 | 47.90 | |
2025/4/14 | 2,757.0 | +37.00 | 1.36% | 49.40 | 40.37 | |
2025/4/11 | 2,720.0 | +3.00 | 0.11% | 38.54 | 30.97 | |
2025/4/10 | 2,717.0 | +133.00 | 5.15% | 33.15 | 24.31 | |
2025/4/9 | 2,584.0 | -65.00 | -2.45% | 21.21 | 17.08 | |
2025/4/8 | 2,649.0 | +118.00 | 4.66% | 買い | 18.57 | 16.60 |
2025/4/7 | 2,531.0 | -183.00 | -6.74% | 11.46 | 17.24 | |
2025/4/4 | 2,714.0 | -176.00 | -6.09% | 19.77 | 19.49 | |
2025/4/3 | 2,890.0 | -82.00 | -2.76% | 20.49 | 18.07 | |
2025/4/2 | 2,972.0 | +77.00 | 2.66% | 買い | 18.22 | 17.55 |
2025/4/1 | 2,895.0 | -10.00 | -0.34% | 15.49 | 18.69 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |