※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D74.34 %SD69.96
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 2,899.0 | +8.00 | 0.28% | 74.34 | 69.96 | |
| 2025/12/15 | 2,891.0 | +31.00 | 1.08% | 64.96 | 69.75 | |
| 2025/12/12 | 2,860.0 | +8.00 | 0.28% | 70.58 | 76.02 | |
| 2025/12/11 | 2,852.0 | -46.50 | -1.60% | 売り | 73.71 | 75.96 |
| 2025/12/10 | 2,898.5 | +30.00 | 1.05% | 83.77 | 76.45 | |
| 2025/12/9 | 2,868.5 | -13.00 | -0.45% | 70.41 | 69.18 | |
| 2025/12/8 | 2,881.5 | +52.00 | 1.84% | 75.16 | 66.98 | |
| 2025/12/5 | 2,829.5 | -76.00 | -2.62% | 61.98 | 56.80 | |
| 2025/12/4 | 2,905.5 | +74.00 | 2.61% | 63.80 | 51.21 | |
| 2025/12/3 | 2,831.5 | -30.50 | -1.07% | 44.64 | 41.91 | |
| 2025/12/2 | 2,862.0 | +73.50 | 2.64% | 45.21 | 39.18 | |
| 2025/12/1 | 2,788.5 | -46.50 | -1.64% | 35.87 | 32.82 | |
| 2025/11/28 | 2,835.0 | +30.00 | 1.07% | 36.45 | 33.92 | |
| 2025/11/27 | 2,805.0 | +13.00 | 0.47% | 26.13 | 41.07 | |
| 2025/11/26 | 2,792.0 | +35.50 | 1.29% | 39.19 | 58.73 | |
| 2025/11/25 | 2,756.5 | -87.50 | -3.08% | 57.90 | 73.34 | |
| 2025/11/21 | 2,844.0 | -26.00 | -0.91% | 79.10 | 81.85 | |
| 2025/11/20 | 2,870.0 | +0.50 | 0.02% | 83.01 | 83.98 | |
| 2025/11/19 | 2,869.5 | +30.00 | 1.06% | 83.44 | 87.66 | |
| 2025/11/18 | 2,839.5 | -33.50 | -1.17% | 85.50 | 90.21 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |