※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D47.45 %SD32.81
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,980.5 | +49.00 | 1.67% | 47.45 | 32.81 | |
| 2025/12/11 | 2,931.5 | -35.00 | -1.18% | 28.08 | 19.51 | |
| 2025/12/10 | 2,966.5 | +69.00 | 2.38% | 22.90 | 12.31 | |
| 2025/12/9 | 2,897.5 | -17.00 | -0.58% | 買い | 7.55 | 7.17 |
| 2025/12/8 | 2,914.5 | +21.50 | 0.74% | 6.48 | 14.03 | |
| 2025/12/5 | 2,893.0 | -24.00 | -0.82% | 7.49 | 30.42 | |
| 2025/12/4 | 2,917.0 | -23.00 | -0.78% | 28.13 | 53.32 | |
| 2025/12/3 | 2,940.0 | -36.00 | -1.21% | 55.63 | 72.91 | |
| 2025/12/2 | 2,976.0 | -59.00 | -1.94% | 売り | 76.19 | 83.79 |
| 2025/12/1 | 3,035.0 | -7.00 | -0.23% | 86.91 | 85.73 | |
| 2025/11/28 | 3,042.0 | +13.00 | 0.43% | 88.26 | 85.37 | |
| 2025/11/27 | 3,029.0 | +6.00 | 0.20% | 82.03 | 83.96 | |
| 2025/11/26 | 3,023.0 | +39.50 | 1.32% | 85.84 | 86.33 | |
| 2025/11/25 | 2,983.5 | -24.50 | -0.81% | 売り | 84.01 | 84.65 |
| 2025/11/21 | 3,008.0 | +86.50 | 2.96% | 89.14 | 84.58 | |
| 2025/11/20 | 2,921.5 | +28.50 | 0.99% | 売り | 80.82 | 82.10 |
| 2025/11/19 | 2,893.0 | +24.00 | 0.84% | 83.79 | 82.93 | |
| 2025/11/18 | 2,869.0 | -50.00 | -1.71% | 81.68 | 81.53 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |