※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D76.56 %SD73.18
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,460.0 | +25.00 | 0.73% | 76.56 | 73.18 | |
| 2025/12/11 | 3,435.0 | -10.00 | -0.29% | 73.53 | 66.64 | |
| 2025/12/10 | 3,445.0 | -20.00 | -0.58% | 69.44 | 55.09 | |
| 2025/12/9 | 3,465.0 | +30.00 | 0.87% | 56.94 | 40.28 | |
| 2025/12/8 | 3,435.0 | +35.00 | 1.03% | 38.89 | 32.87 | |
| 2025/12/5 | 3,400.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 | 31.35 | |
| 2025/12/4 | 3,400.0 | +15.00 | 0.44% | 34.72 | 41.30 | |
| 2025/12/3 | 3,385.0 | -50.00 | -1.46% | 34.33 | 50.19 | |
| 2025/12/2 | 3,435.0 | +20.00 | 0.59% | 54.84 | 66.53 | |
| 2025/12/1 | 3,415.0 | -50.00 | -1.44% | 61.40 | 74.66 | |
| 2025/11/28 | 3,465.0 | +0.00 | 0.00% | 83.33 | 82.95 | |
| 2025/11/27 | 3,465.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 79.25 | 80.66 |
| 2025/11/26 | 3,465.0 | +25.00 | 0.73% | 86.27 | 78.89 | |
| 2025/11/25 | 3,440.0 | -25.00 | -0.72% | 76.47 | 69.97 | |
| 2025/11/21 | 3,465.0 | +40.00 | 1.17% | 73.91 | 63.28 | |
| 2025/11/20 | 3,425.0 | +20.00 | 0.59% | 59.52 | 56.59 | |
| 2025/11/19 | 3,405.0 | -5.00 | -0.15% | 56.41 | 58.05 | |
| 2025/11/18 | 3,410.0 | +5.00 | 0.15% | 53.85 | 61.47 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |