※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D33.33 %SD55.67
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 144,400.0 | -300.00 | -0.21% | 33.33 | 55.67 | |
2025/4/24 | 144,700.0 | -1800.00 | -1.23% | 59.56 | 69.64 | |
2025/4/23 | 146,500.0 | -200.00 | -0.14% | 74.12 | 77.10 | |
2025/4/22 | 146,700.0 | +900.00 | 0.62% | 75.25 | 82.47 | |
2025/4/21 | 145,800.0 | -200.00 | -0.14% | 81.93 | 88.29 | |
2025/4/18 | 146,000.0 | -1300.00 | -0.88% | 売り | 90.23 | 91.44 |
2025/4/17 | 147,300.0 | +400.00 | 0.27% | 92.70 | 90.48 | |
2025/4/16 | 146,900.0 | +1100.00 | 0.75% | 91.39 | 88.34 | |
2025/4/15 | 145,800.0 | -500.00 | -0.34% | 87.36 | 82.54 | |
2025/4/14 | 146,300.0 | +1000.00 | 0.69% | 86.27 | 74.68 | |
2025/4/11 | 145,300.0 | +300.00 | 0.21% | 73.98 | 60.65 | |
2025/4/10 | 145,000.0 | +2500.00 | 1.75% | 63.79 | 49.70 | |
2025/4/9 | 142,500.0 | -100.00 | -0.07% | 44.17 | 39.30 | |
2025/4/8 | 142,600.0 | +2500.00 | 1.78% | 41.15 | 36.83 | |
2025/4/7 | 140,100.0 | -3500.00 | -2.44% | 32.58 | 35.21 | |
2025/4/4 | 143,600.0 | +700.00 | 0.49% | 36.76 | 38.00 | |
2025/4/3 | 142,900.0 | -600.00 | -0.42% | 36.29 | 47.81 | |
2025/4/2 | 143,500.0 | -800.00 | -0.55% | 40.94 | 62.82 | |
2025/4/1 | 144,300.0 | +1000.00 | 0.70% | 66.20 | 80.21 | |
2025/3/31 | 143,300.0 | -2900.00 | -1.98% | 売り | 81.33 | 86.32 |
2025/3/28 | 146,200.0 | +600.00 | 0.41% | 93.10 | 87.15 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |