※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D18.77 %SD20.31
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 1,012.0 | -24.00 | -2.32% | 18.77 | 20.31 | |
| 2026/5/11 | 1,036.0 | -7.00 | -0.67% | 22.16 | 20.00 | |
| 2026/5/8 | 1,043.0 | +6.00 | 0.58% | 20.00 | 17.70 | |
| 2026/5/7 | 1,037.0 | +7.00 | 0.68% | 17.84 | 14.47 | |
| 2026/5/1 | 1,030.0 | -9.00 | -0.87% | 15.27 | 10.18 | |
| 2026/4/30 | 1,039.0 | +9.00 | 0.87% | 10.31 | 6.05 | |
| 2026/4/28 | 1,030.0 | +16.00 | 1.58% | 買い | 4.96 | 4.57 |
| 2026/4/27 | 1,014.0 | -68.00 | -6.28% | 2.89 | 5.26 | |
| 2026/4/24 | 1,082.0 | -34.00 | -3.05% | 5.87 | 6.90 | |
| 2026/4/23 | 1,116.0 | -16.00 | -1.41% | 7.03 | 7.71 | |
| 2026/4/22 | 1,132.0 | +8.00 | 0.71% | 7.81 | 9.21 | |
| 2026/4/21 | 1,124.0 | -1.00 | -0.09% | 8.29 | 10.45 | |
| 2026/4/20 | 1,125.0 | -14.00 | -1.23% | 11.54 | 11.36 | |
| 2026/4/17 | 1,139.0 | -13.00 | -1.13% | 11.53 | 9.94 | |
| 2026/4/16 | 1,152.0 | +26.00 | 2.31% | 買い | 11.01 | 9.42 |
| 2026/4/15 | 1,126.0 | -207.00 | -15.53% | 7.28 | 11.37 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |