※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D14.52 %SD33.40
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 2,221.5 | -85.50 | -3.71% | 14.52 | 33.40 | |
2025/7/1 | 2,307.0 | -49.00 | -2.08% | 35.83 | 43.74 | |
2025/6/30 | 2,356.0 | -3.50 | -0.15% | 49.84 | 47.49 | |
2025/6/27 | 2,359.5 | +8.00 | 0.34% | 45.54 | 46.88 | |
2025/6/26 | 2,351.5 | +14.00 | 0.60% | 47.09 | 50.28 | |
2025/6/25 | 2,337.5 | -11.00 | -0.47% | 48.00 | 55.29 | |
2025/6/24 | 2,348.5 | +14.00 | 0.60% | 55.74 | 63.74 | |
2025/6/23 | 2,334.5 | -20.00 | -0.85% | 62.13 | 71.51 | |
2025/6/20 | 2,354.5 | -18.00 | -0.76% | 売り | 73.35 | 78.03 |
2025/6/19 | 2,372.5 | -10.00 | -0.42% | 79.06 | 76.39 | |
2025/6/18 | 2,382.5 | +46.00 | 1.97% | 81.67 | 67.62 | |
2025/6/17 | 2,336.5 | -1.50 | -0.06% | 68.45 | 50.74 | |
2025/6/16 | 2,338.0 | +20.00 | 0.86% | 52.74 | 35.78 | |
2025/6/13 | 2,318.0 | +13.50 | 0.59% | 31.04 | 25.33 | |
2025/6/12 | 2,304.5 | +24.50 | 1.07% | 23.57 | 21.25 | |
2025/6/11 | 2,280.0 | -38.50 | -1.66% | 21.38 | 17.80 | |
2025/6/10 | 2,318.5 | -3.00 | -0.13% | 18.81 | 13.25 | |
2025/6/9 | 2,321.5 | +28.50 | 1.24% | 13.22 | 9.09 | |
2025/6/6 | 2,293.0 | -19.00 | -0.82% | 買い | 7.73 | 7.66 |
2025/6/5 | 2,312.0 | -6.50 | -0.28% | 6.31 | 10.62 | |
2025/6/4 | 2,318.5 | -8.00 | -0.34% | 8.95 | 19.31 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |