※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D92.31 %SD77.47
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 5,370.0 | +20.00 | 0.37% | 92.31 | 77.47 | |
| 2025/12/15 | 5,350.0 | +20.00 | 0.38% | 73.44 | 63.87 | |
| 2025/12/12 | 5,330.0 | +90.00 | 1.72% | 66.67 | 55.56 | |
| 2025/12/11 | 5,240.0 | -60.00 | -1.13% | 51.52 | 42.42 | |
| 2025/12/10 | 5,300.0 | +50.00 | 0.95% | 48.48 | 31.70 | |
| 2025/12/9 | 5,250.0 | +30.00 | 0.57% | 27.27 | 18.47 | |
| 2025/12/8 | 5,220.0 | +60.00 | 1.16% | 買い | 19.35 | 19.25 |
| 2025/12/5 | 5,160.0 | -70.00 | -1.34% | 8.77 | 27.95 | |
| 2025/12/4 | 5,230.0 | +30.00 | 0.58% | 29.63 | 47.44 | |
| 2025/12/3 | 5,200.0 | -100.00 | -1.89% | 45.45 | 61.86 | |
| 2025/12/2 | 5,300.0 | -10.00 | -0.19% | 67.24 | 72.47 | |
| 2025/12/1 | 5,310.0 | -10.00 | -0.19% | 72.88 | 76.78 | |
| 2025/11/28 | 5,320.0 | -20.00 | -0.37% | 77.27 | 79.66 | |
| 2025/11/27 | 5,340.0 | +10.00 | 0.19% | 80.19 | 82.05 | |
| 2025/11/26 | 5,330.0 | +70.00 | 1.33% | 81.51 | 83.48 | |
| 2025/11/25 | 5,260.0 | -20.00 | -0.38% | 84.44 | 84.49 | |
| 2025/11/21 | 5,280.0 | -40.00 | -0.75% | 84.49 | 84.91 | |
| 2025/11/20 | 5,320.0 | +70.00 | 1.33% | 84.54 | 86.93 | |
| 2025/11/19 | 5,250.0 | -20.00 | -0.38% | 85.71 | 90.18 | |
| 2025/11/18 | 5,270.0 | -60.00 | -1.13% | 90.55 | 93.48 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |