※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D42.47 %SD29.89
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/19 | 4,210.0 | +5.00 | 0.12% | 42.47 | 29.89 | |
| 2025/8/18 | 4,205.0 | +55.00 | 1.33% | 買い | 28.97 | 21.68 |
| 2025/8/15 | 4,150.0 | +15.00 | 0.36% | 18.25 | 20.76 | |
| 2025/8/14 | 4,135.0 | -25.00 | -0.60% | 17.83 | 30.65 | |
| 2025/8/13 | 4,160.0 | -20.00 | -0.48% | 26.19 | 47.85 | |
| 2025/8/12 | 4,180.0 | -20.00 | -0.48% | 47.93 | 65.89 | |
| 2025/8/8 | 4,200.0 | -110.00 | -2.55% | 69.42 | 75.18 | |
| 2025/8/7 | 4,310.0 | +0.00 | 0.00% | 62.60 | 71.86 | |
| 2025/8/6 | 4,310.0 | +45.00 | 1.06% | 75.78 | 80.34 | |
| 2025/8/5 | 4,265.0 | +15.00 | 0.35% | 77.21 | 86.11 | |
| 2025/8/4 | 4,250.0 | -35.00 | -0.82% | 売り | 88.03 | 91.76 |
| 2025/8/1 | 4,285.0 | -20.00 | -0.46% | 93.10 | 93.09 | |
| 2025/7/31 | 4,305.0 | +55.00 | 1.29% | 94.16 | 92.00 | |
| 2025/7/30 | 4,250.0 | +35.00 | 0.83% | 92.00 | 91.21 | |
| 2025/7/29 | 4,215.0 | +20.00 | 0.48% | 売り | 89.83 | 89.91 |
| 2025/7/28 | 4,195.0 | +45.00 | 1.08% | 91.80 | 87.36 | |
| 2025/7/25 | 4,150.0 | -30.00 | -0.72% | 88.10 | 81.50 | |
| 2025/7/24 | 4,180.0 | +65.00 | 1.58% | 82.17 | 77.90 | |
| 2025/7/23 | 4,115.0 | +40.00 | 0.98% | 74.24 | 78.37 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.87 % |