※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D68.38 %SD42.97
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,325.0 | +9.00 | 0.27% | 68.38 | 42.97 | |
2025/3/6 | 3,316.0 | +17.00 | 0.52% | 37.64 | 23.26 | |
2025/3/5 | 3,299.0 | +32.00 | 0.98% | 買い | 22.88 | 17.94 |
2025/3/4 | 3,267.0 | -33.00 | -1.00% | 9.26 | 17.06 | |
2025/3/3 | 3,300.0 | +27.00 | 0.82% | 21.66 | 23.76 | |
2025/2/28 | 3,273.0 | -58.00 | -1.74% | 20.27 | 22.44 | |
2025/2/27 | 3,331.0 | +33.00 | 1.00% | 29.36 | 21.22 | |
2025/2/26 | 3,298.0 | -27.00 | -0.81% | 買い | 17.70 | 17.43 |
2025/2/25 | 3,325.0 | +16.00 | 0.48% | 16.61 | 24.41 | |
2025/2/21 | 3,309.0 | -13.00 | -0.39% | 17.99 | 38.74 | |
2025/2/20 | 3,322.0 | -16.00 | -0.48% | 38.63 | 57.84 | |
2025/2/19 | 3,338.0 | -29.00 | -0.86% | 59.60 | 70.59 | |
2025/2/18 | 3,367.0 | +9.00 | 0.27% | 75.28 | 74.41 | |
2025/2/14 | 3,360.0 | +15.00 | 0.45% | 71.07 | 69.40 | |
2025/2/13 | 3,345.0 | +27.00 | 0.81% | 68.06 | 71.86 | |
2025/2/12 | 3,318.0 | -20.00 | -0.60% | 69.06 | 77.45 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |