※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D74.46 %SD84.90
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,200.0 | -12.00 | -0.54% | 74.46 | 84.90 | |
2025/8/14 | 2,212.0 | -28.00 | -1.25% | 売り | 86.72 | 89.70 |
2025/8/13 | 2,240.0 | +7.00 | 0.31% | 93.52 | 89.95 | |
2025/8/12 | 2,233.0 | +2.00 | 0.09% | 88.86 | 88.14 | |
2025/8/8 | 2,231.0 | +12.00 | 0.54% | 87.47 | 88.61 | |
2025/8/7 | 2,219.0 | -4.00 | -0.18% | 88.08 | 90.28 | |
2025/8/6 | 2,223.0 | +7.00 | 0.32% | 売り | 90.28 | 90.60 |
2025/8/5 | 2,216.0 | +37.00 | 1.70% | 92.47 | 89.43 | |
2025/8/4 | 2,179.0 | -5.00 | -0.23% | 89.04 | 87.64 | |
2025/8/1 | 2,184.0 | +49.00 | 2.30% | 86.79 | 88.42 | |
2025/7/31 | 2,135.0 | +0.00 | 0.00% | 91.21 | 91.87 | |
2025/7/30 | 2,135.0 | -14.00 | -0.65% | 売り | 91.36 | 92.27 |
2025/7/29 | 2,149.0 | +5.00 | 0.23% | 93.03 | 92.62 | |
2025/7/28 | 2,144.0 | +28.00 | 1.32% | 92.40 | 91.45 | |
2025/7/25 | 2,116.0 | -6.00 | -0.28% | 92.42 | 88.67 | |
2025/7/24 | 2,122.0 | +22.00 | 1.05% | 89.54 | 85.69 | |
2025/7/23 | 2,100.0 | +33.00 | 1.60% | 84.04 | 84.60 | |
2025/7/22 | 2,067.0 | +0.00 | 0.00% | 83.49 | 86.04 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |