※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D92.93 %SD92.35
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,661.0 | +13.00 | 0.79% | 92.93 | 92.35 | |
2025/7/2 | 1,648.0 | +41.00 | 2.55% | 売り | 89.26 | 91.88 |
2025/7/1 | 1,607.0 | +16.00 | 1.01% | 94.86 | 94.01 | |
2025/6/30 | 1,591.0 | +3.00 | 0.19% | 売り | 91.52 | 94.14 |
2025/6/27 | 1,588.0 | +8.00 | 0.51% | 95.65 | 94.68 | |
2025/6/26 | 1,580.0 | -2.00 | -0.13% | 95.27 | 89.99 | |
2025/6/25 | 1,582.0 | -1.00 | -0.06% | 93.13 | 82.81 | |
2025/6/24 | 1,583.0 | +15.00 | 0.96% | 81.58 | 71.77 | |
2025/6/23 | 1,568.0 | +11.00 | 0.71% | 73.72 | 63.27 | |
2025/6/20 | 1,557.0 | -3.00 | -0.19% | 60.00 | 51.78 | |
2025/6/19 | 1,560.0 | +15.00 | 0.97% | 56.10 | 42.47 | |
2025/6/18 | 1,545.0 | -3.00 | -0.19% | 39.23 | 36.30 | |
2025/6/17 | 1,548.0 | +6.00 | 0.39% | 32.09 | 37.45 | |
2025/6/16 | 1,542.0 | +2.00 | 0.13% | 37.58 | 46.79 | |
2025/6/13 | 1,540.0 | -13.00 | -0.84% | 42.68 | 56.27 | |
2025/6/12 | 1,553.0 | +8.00 | 0.52% | 60.11 | 65.49 | |
2025/6/11 | 1,545.0 | -14.00 | -0.90% | 66.02 | 69.51 | |
2025/6/10 | 1,559.0 | +5.00 | 0.32% | 70.34 | 73.41 | |
2025/6/9 | 1,554.0 | +9.00 | 0.58% | 72.18 | 78.73 | |
2025/6/6 | 1,545.0 | -10.00 | -0.64% | 77.70 | 85.66 | |
2025/6/5 | 1,555.0 | -9.00 | -0.58% | 86.32 | 92.00 | |
2025/6/4 | 1,564.0 | +15.00 | 0.97% | 92.97 | 95.34 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |