※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D29.35 %SD49.24
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 2,287.5 | +23.00 | 1.02% | 29.35 | 49.24 | |
| 2025/10/29 | 2,264.5 | -36.00 | -1.56% | 46.34 | 68.84 | |
| 2025/10/28 | 2,300.5 | -48.00 | -2.04% | 72.02 | 84.87 | |
| 2025/10/27 | 2,348.5 | -4.50 | -0.19% | 売り | 88.16 | 93.06 | 
| 2025/10/24 | 2,353.0 | -39.50 | -1.65% | 94.42 | 93.59 | |
| 2025/10/23 | 2,392.5 | +0.00 | 0.00% | 96.60 | 87.96 | |
| 2025/10/22 | 2,392.5 | +33.00 | 1.40% | 89.74 | 80.34 | |
| 2025/10/21 | 2,359.5 | +47.50 | 2.05% | 77.55 | 77.45 | |
| 2025/10/20 | 2,312.0 | +46.00 | 2.03% | 売り | 73.73 | 75.42 | 
| 2025/10/17 | 2,266.0 | -57.50 | -2.47% | 81.07 | 68.93 | |
| 2025/10/16 | 2,323.5 | -56.50 | -2.37% | 71.46 | 48.72 | |
| 2025/10/15 | 2,380.0 | +295.50 | 14.18% | 54.25 | 35.52 | |
| 2025/10/14 | 2,084.5 | -99.50 | -4.56% | 20.44 | 29.72 | |
| 2025/10/10 | 2,184.0 | -18.50 | -0.84% | 31.87 | 35.64 | |
| 2025/10/9 | 2,202.5 | -15.50 | -0.70% | 36.84 | 36.06 | |
| 2025/10/8 | 2,218.0 | +8.50 | 0.38% | 38.21 | 30.77 | |
| 2025/10/7 | 2,209.5 | +0.00 | 0.00% | 33.14 | 21.83 | |
| 2025/10/6 | 2,209.5 | +17.50 | 0.80% | 買い | 20.96 | 17.16 | 
| 2025/10/3 | 2,192.0 | +45.00 | 2.10% | 11.39 | 22.19 | |
| 2025/10/2 | 2,147.0 | -37.00 | -1.69% | 19.12 | 36.50 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |