※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D81.43 %SD86.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 3,320.0 | +30.00 | 0.91% | 81.43 | 86.33 | |
2025/8/15 | 3,290.0 | -75.00 | -2.23% | 86.55 | 90.05 | |
2025/8/14 | 3,365.0 | -15.00 | -0.44% | 91.02 | 92.85 | |
2025/8/13 | 3,380.0 | +25.00 | 0.75% | 92.59 | 94.57 | |
2025/8/12 | 3,355.0 | -20.00 | -0.59% | 売り | 94.93 | 95.47 |
2025/8/8 | 3,375.0 | -15.00 | -0.44% | 96.18 | 94.06 | |
2025/8/7 | 3,390.0 | +175.00 | 5.44% | 95.29 | 86.99 | |
2025/8/6 | 3,215.0 | +60.00 | 1.90% | 90.71 | 74.54 | |
2025/8/5 | 3,155.0 | +225.00 | 7.68% | 74.97 | 58.27 | |
2025/8/4 | 2,930.0 | +100.00 | 3.53% | 57.95 | 48.78 | |
2025/8/1 | 2,830.0 | -52.00 | -1.80% | 41.89 | 47.60 | |
2025/7/31 | 2,882.0 | +51.00 | 1.80% | 46.50 | 55.01 | |
2025/7/30 | 2,831.0 | +21.00 | 0.75% | 54.40 | 61.59 | |
2025/7/29 | 2,810.0 | -82.00 | -2.84% | 64.14 | 61.66 | |
2025/7/28 | 2,892.0 | +23.00 | 0.80% | 66.22 | 53.62 | |
2025/7/25 | 2,869.0 | +43.00 | 1.52% | 54.61 | 44.55 | |
2025/7/24 | 2,826.0 | -14.00 | -0.49% | 40.02 | 37.05 | |
2025/7/23 | 2,840.0 | +40.00 | 1.43% | 39.02 | 32.03 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |