※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D3.16 %SD1.93
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 876.0 | +16.00 | 1.86% | 買い | 3.16 | 1.93 |
2025/7/3 | 860.0 | -3.00 | -0.35% | 0.95 | 3.62 | |
2025/7/2 | 863.0 | -57.00 | -6.20% | 1.68 | 7.97 | |
2025/7/1 | 920.0 | -37.00 | -3.87% | 8.24 | 14.35 | |
2025/6/30 | 957.0 | -41.00 | -4.11% | 13.98 | 20.29 | |
2025/6/27 | 998.0 | -15.00 | -1.48% | 20.84 | 26.94 | |
2025/6/26 | 1,013.0 | -14.00 | -1.36% | 26.06 | 37.29 | |
2025/6/25 | 1,027.0 | -44.00 | -4.11% | 33.93 | 52.63 | |
2025/6/24 | 1,071.0 | +13.00 | 1.23% | 51.87 | 69.52 | |
2025/6/23 | 1,058.0 | -58.00 | -5.20% | 72.10 | 81.76 | |
2025/6/20 | 1,116.0 | -41.00 | -3.54% | 84.61 | 87.44 | |
2025/6/19 | 1,157.0 | +29.00 | 2.57% | 88.57 | 90.00 | |
2025/6/18 | 1,128.0 | +13.00 | 1.17% | 売り | 89.16 | 90.79 |
2025/6/17 | 1,115.0 | -20.00 | -1.76% | 92.27 | 91.06 | |
2025/6/16 | 1,135.0 | +77.00 | 7.28% | 90.95 | 87.66 | |
2025/6/13 | 1,058.0 | +28.00 | 2.72% | 89.97 | 82.01 | |
2025/6/12 | 1,030.0 | -18.00 | -1.72% | 82.07 | 69.01 | |
2025/6/11 | 1,048.0 | +53.00 | 5.33% | 73.98 | 54.83 | |
2025/6/10 | 995.0 | +27.00 | 2.79% | 50.99 | 41.52 | |
2025/6/9 | 968.0 | +88.00 | 10.00% | 39.51 | 42.64 | |
2025/6/6 | 880.0 | -14.00 | -1.57% | 34.07 | 49.24 | |
2025/6/5 | 894.0 | -12.00 | -1.32% | 54.34 | 60.26 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |