※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D2.97 %SD2.65
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 818.0 | +3.00 | 0.37% | 買い | 2.97 | 2.65 |
2025/3/7 | 815.0 | -28.00 | -3.32% | 2.07 | 2.70 | |
2025/3/6 | 843.0 | -15.00 | -1.75% | 2.90 | 2.86 | |
2025/3/5 | 858.0 | -4.00 | -0.46% | 買い | 3.13 | 2.82 |
2025/3/4 | 862.0 | -38.00 | -4.22% | 2.56 | 6.35 | |
2025/3/3 | 900.0 | -22.00 | -2.39% | 2.79 | 14.47 | |
2025/2/28 | 922.0 | -46.00 | -4.75% | 13.70 | 26.52 | |
2025/2/27 | 968.0 | -15.00 | -1.53% | 26.92 | 39.12 | |
2025/2/26 | 983.0 | -20.00 | -1.99% | 38.94 | 48.43 | |
2025/2/25 | 1,003.0 | +1.00 | 0.10% | 51.50 | 54.85 | |
2025/2/21 | 1,002.0 | -56.00 | -5.29% | 54.86 | 56.75 | |
2025/2/20 | 1,058.0 | +41.00 | 4.03% | 58.19 | 62.73 | |
2025/2/19 | 1,017.0 | -9.00 | -0.88% | 57.18 | 70.99 | |
2025/2/18 | 1,026.0 | -14.00 | -1.35% | 72.81 | 83.91 | |
2025/2/14 | 1,088.0 | +145.00 | 15.38% | 95.93 | 89.42 | |
2025/2/13 | 943.0 | +0.00 | 0.00% | 89.08 | 81.70 | |
2025/2/12 | 943.0 | +13.00 | 1.40% | 81.55 | 74.35 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |