※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D75.00 %SD58.33
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,378.0 | +0.00 | 0.00% | 75.00 | 58.33 | |
| 2025/12/11 | 1,378.0 | +0.00 | 0.00% | 66.67 | 41.67 | |
| 2025/12/10 | 1,378.0 | +1.00 | 0.07% | 買い | 33.33 | 32.78 |
| 2025/12/9 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 | 45.48 | |
| 2025/12/8 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 | 62.14 | |
| 2025/12/5 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 71.43 | 74.74 |
| 2025/12/4 | 1,377.0 | -1.00 | -0.07% | 75.00 | 73.15 | |
| 2025/12/3 | 1,378.0 | +1.00 | 0.07% | 77.78 | 71.48 | |
| 2025/12/2 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 66.67 | 64.60 | |
| 2025/12/1 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 70.00 | 58.17 | |
| 2025/11/28 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 57.14 | 46.43 | |
| 2025/11/27 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 47.37 | 36.03 | |
| 2025/11/26 | 1,377.0 | +0.00 | 0.00% | 34.78 | 25.79 | |
| 2025/11/25 | 1,377.0 | +1.00 | 0.07% | 25.93 | 17.37 | |
| 2025/11/21 | 1,376.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 9.91 | |
| 2025/11/20 | 1,376.0 | +1.00 | 0.07% | 買い | 9.52 | 5.05 |
| 2025/11/19 | 1,375.0 | +0.00 | 0.00% | 3.53 | 22.84 | |
| 2025/11/18 | 1,375.0 | +0.00 | 0.00% | 2.10 | 47.07 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |