※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D3.77 %SD32.67
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 5,010.0 | +0.00 | 0.00% | 3.77 | 32.67 | |
| 2025/10/29 | 5,010.0 | -60.00 | -1.18% | 32.08 | 55.61 | |
| 2025/10/28 | 5,070.0 | -90.00 | -1.74% | 62.16 | 63.78 | |
| 2025/10/27 | 5,160.0 | +0.00 | 0.00% | 72.58 | 59.38 | |
| 2025/10/24 | 5,160.0 | +50.00 | 0.98% | 56.59 | 49.70 | |
| 2025/10/23 | 5,110.0 | +60.00 | 1.19% | 48.97 | 44.65 | |
| 2025/10/22 | 5,050.0 | -100.00 | -1.94% | 43.56 | 40.17 | |
| 2025/10/21 | 5,150.0 | +40.00 | 0.78% | 41.44 | 37.13 | |
| 2025/10/20 | 5,110.0 | +40.00 | 0.79% | 35.52 | 32.60 | |
| 2025/10/17 | 5,070.0 | -30.00 | -0.59% | 34.43 | 27.88 | |
| 2025/10/16 | 5,100.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 27.87 | 24.69 | 
| 2025/10/15 | 5,100.0 | +90.00 | 1.80% | 21.35 | 28.10 | |
| 2025/10/14 | 5,010.0 | -50.00 | -0.99% | 24.86 | 41.62 | |
| 2025/10/10 | 5,060.0 | -90.00 | -1.75% | 38.10 | 58.33 | |
| 2025/10/9 | 5,150.0 | +10.00 | 0.19% | 61.90 | 70.63 | |
| 2025/10/8 | 5,140.0 | -120.00 | -2.28% | 75.00 | 65.66 | |
| 2025/10/7 | 5,260.0 | +60.00 | 1.15% | 75.00 | 49.92 | |
| 2025/10/6 | 5,200.0 | +120.00 | 2.36% | 46.97 | 32.37 | |
| 2025/10/3 | 5,080.0 | +20.00 | 0.40% | 27.78 | 22.42 | |
| 2025/10/2 | 5,060.0 | -30.00 | -0.59% | 22.37 | 20.82 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |