※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D10.07 %SD17.28
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,807.0 | -45.00 | -2.43% | 10.07 | 17.28 | |
| 2025/10/29 | 1,852.0 | -15.00 | -0.80% | 22.00 | 21.13 | |
| 2025/10/28 | 1,867.0 | -33.00 | -1.74% | 買い | 19.76 | 19.75 |
| 2025/10/27 | 1,900.0 | +28.00 | 1.50% | 21.63 | 26.91 | |
| 2025/10/24 | 1,872.0 | -39.00 | -2.04% | 17.87 | 37.30 | |
| 2025/10/23 | 1,911.0 | -14.00 | -0.73% | 41.23 | 50.47 | |
| 2025/10/22 | 1,925.0 | -23.00 | -1.18% | 52.80 | 54.88 | |
| 2025/10/21 | 1,948.0 | +2.00 | 0.10% | 57.37 | 56.31 | |
| 2025/10/20 | 1,946.0 | +40.00 | 2.10% | 54.48 | 56.96 | |
| 2025/10/17 | 1,906.0 | +6.00 | 0.32% | 57.09 | 61.18 | |
| 2025/10/16 | 1,900.0 | -30.00 | -1.55% | 59.30 | 67.89 | |
| 2025/10/15 | 1,930.0 | +25.00 | 1.31% | 67.14 | 78.10 | |
| 2025/10/14 | 1,905.0 | -55.00 | -2.81% | 売り | 77.22 | 83.75 |
| 2025/10/10 | 1,960.0 | -55.00 | -2.73% | 89.92 | 80.64 | |
| 2025/10/9 | 2,015.0 | +74.00 | 3.81% | 84.11 | 63.05 | |
| 2025/10/8 | 1,941.0 | +107.00 | 5.83% | 67.89 | 42.75 | |
| 2025/10/7 | 1,834.0 | -7.00 | -0.38% | 37.13 | 23.18 | |
| 2025/10/6 | 1,841.0 | +59.00 | 3.31% | 23.22 | 12.14 | |
| 2025/10/3 | 1,782.0 | +19.00 | 1.08% | 買い | 9.18 | 5.69 |
| 2025/10/2 | 1,763.0 | -36.00 | -2.00% | 4.01 | 5.84 | |
| 2025/10/1 | 1,799.0 | -27.00 | -1.48% | 3.89 | 8.92 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |