※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D16.59 %SD16.71
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 7,540.0 | +90.00 | 1.21% | 16.59 | 16.71 | |
| 2025/10/30 | 7,450.0 | -130.00 | -1.72% | 7.00 | 24.10 | |
| 2025/10/29 | 7,580.0 | -10.00 | -0.13% | 26.54 | 41.70 | |
| 2025/10/28 | 7,590.0 | -530.00 | -6.53% | 38.76 | 42.41 | |
| 2025/10/27 | 8,120.0 | +170.00 | 2.14% | 59.79 | 34.96 | |
| 2025/10/24 | 7,950.0 | -10.00 | -0.13% | 28.68 | 18.39 | |
| 2025/10/23 | 7,960.0 | +70.00 | 0.89% | 16.42 | 11.42 | |
| 2025/10/22 | 7,890.0 | -20.00 | -0.25% | 買い | 10.07 | 8.90 | 
| 2025/10/21 | 7,910.0 | +0.00 | 0.00% | 7.76 | 8.70 | |
| 2025/10/20 | 7,910.0 | +50.00 | 0.64% | 8.87 | 9.48 | |
| 2025/10/17 | 7,860.0 | -90.00 | -1.13% | 9.48 | 10.82 | |
| 2025/10/16 | 7,950.0 | +20.00 | 0.25% | 10.09 | 11.72 | |
| 2025/10/15 | 7,930.0 | +50.00 | 0.63% | 12.89 | 13.46 | |
| 2025/10/14 | 7,880.0 | -240.00 | -2.96% | 12.16 | 18.25 | |
| 2025/10/10 | 8,120.0 | +10.00 | 0.12% | 15.32 | 30.41 | |
| 2025/10/9 | 8,110.0 | -370.00 | -4.36% | 27.27 | 44.06 | |
| 2025/10/8 | 8,480.0 | -320.00 | -3.64% | 48.63 | 47.91 | |
| 2025/10/7 | 8,800.0 | +20.00 | 0.23% | 56.28 | 42.64 | |
| 2025/10/6 | 8,780.0 | +160.00 | 1.86% | 38.80 | 38.93 | |
| 2025/10/3 | 8,620.0 | +140.00 | 1.65% | 32.83 | 46.19 | |
| 2025/10/2 | 8,480.0 | -90.00 | -1.05% | 45.16 | 59.14 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |