※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D1.68 %SD2.05
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/13 | 3,510.0 | -130.00 | -3.57% | 1.68 | 2.05 | |
| 2026/7/10 | 3,640.0 | -25.00 | -0.68% | 2.55 | 4.31 | |
| 2026/7/9 | 3,665.0 | -30.00 | -0.81% | 1.91 | 10.04 | |
| 2026/7/8 | 3,695.0 | -70.00 | -1.86% | 8.47 | 16.41 | |
| 2026/7/7 | 3,765.0 | -220.00 | -5.52% | 19.73 | 19.81 | |
| 2026/7/6 | 3,985.0 | -90.00 | -2.21% | 21.04 | 17.08 | |
| 2026/7/3 | 4,075.0 | +110.00 | 2.77% | 買い | 18.65 | 16.32 |
| 2026/7/2 | 3,965.0 | -130.00 | -3.17% | 11.56 | 17.92 | |
| 2026/7/1 | 4,095.0 | +15.00 | 0.37% | 18.75 | 27.50 | |
| 2026/6/30 | 4,080.0 | -60.00 | -1.45% | 23.46 | 38.72 | |
| 2026/6/29 | 4,140.0 | -15.00 | -0.36% | 40.29 | 52.49 | |
| 2026/6/26 | 4,155.0 | -185.00 | -4.26% | 52.42 | 64.68 | |
| 2026/6/25 | 4,340.0 | +90.00 | 2.12% | 64.76 | 75.19 | |
| 2026/6/24 | 4,250.0 | -10.00 | -0.23% | 76.88 | 83.85 | |
| 2026/6/23 | 4,260.0 | -280.00 | -6.17% | 売り | 83.93 | 87.75 |
| 2026/6/22 | 4,540.0 | +130.00 | 2.95% | 90.75 | 89.56 | |
| 2026/6/19 | 4,410.0 | +5.00 | 0.11% | 88.58 | 87.51 | |
| 2026/6/18 | 4,405.0 | +60.00 | 1.38% | 89.36 | 77.04 | |
| 2026/6/17 | 4,345.0 | +115.00 | 2.72% | 84.60 | 59.12 | |
| 2026/6/16 | 4,230.0 | +210.00 | 5.22% | 57.17 | 37.15 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.33 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |