※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D88.89 %SD83.38
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 940.0 | +6.00 | 0.64% | 88.89 | 83.38 | |
| 2026/9/24 | 934.0 | -6.00 | -0.64% | 82.76 | 75.97 | |
| 2026/9/18 | 940.0 | +0.00 | 0.00% | 78.49 | 66.23 | |
| 2026/9/17 | 940.0 | +5.00 | 0.53% | 66.67 | 50.42 | |
| 2026/9/16 | 935.0 | +2.00 | 0.21% | 53.54 | 32.96 | |
| 2026/9/15 | 933.0 | +6.00 | 0.65% | 31.07 | 15.48 | |
| 2026/9/14 | 927.0 | +13.00 | 1.42% | 買い | 14.29 | 5.55 |
| 2026/9/11 | 914.0 | -10.00 | -1.08% | 1.10 | 3.45 | |
| 2026/9/10 | 924.0 | -1.00 | -0.11% | 1.27 | 11.65 | |
| 2026/9/9 | 925.0 | -6.00 | -0.64% | 8.00 | 23.67 | |
| 2026/9/8 | 931.0 | -8.00 | -0.85% | 25.68 | 32.69 | |
| 2026/9/7 | 939.0 | -7.00 | -0.74% | 37.33 | 34.52 | |
| 2026/9/4 | 946.0 | +4.00 | 0.42% | 35.06 | 33.05 | |
| 2026/9/3 | 942.0 | +4.00 | 0.43% | 31.17 | 34.94 | |
| 2026/9/2 | 938.0 | -6.00 | -0.64% | 32.91 | 39.53 | |
| 2026/9/1 | 944.0 | +2.00 | 0.21% | 40.74 | 46.65 | |
| 2026/8/31 | 942.0 | -1.00 | -0.11% | 44.94 | 53.94 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |