※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D10.04 %SD6.46
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 897.0 | -15.00 | -1.64% | 10.04 | 6.46 | |
2025/7/3 | 912.0 | +28.00 | 3.17% | 買い | 7.63 | 4.07 |
2025/7/2 | 884.0 | -16.00 | -1.78% | 1.71 | 7.16 | |
2025/7/1 | 900.0 | -24.00 | -2.60% | 2.88 | 20.56 | |
2025/6/30 | 924.0 | -15.00 | -1.60% | 16.88 | 46.42 | |
2025/6/27 | 939.0 | -105.00 | -10.06% | 41.92 | 64.38 | |
2025/6/26 | 1,044.0 | +0.00 | 0.00% | 80.45 | 62.52 | |
2025/6/25 | 1,044.0 | +25.00 | 2.45% | 70.75 | 42.82 | |
2025/6/24 | 1,019.0 | +7.00 | 0.69% | 36.36 | 24.48 | |
2025/6/23 | 1,012.0 | +11.00 | 1.10% | 買い | 21.35 | 20.97 |
2025/6/20 | 1,001.0 | -5.00 | -0.50% | 15.73 | 23.92 | |
2025/6/19 | 1,006.0 | -2.00 | -0.20% | 25.84 | 28.35 | |
2025/6/18 | 1,008.0 | -2.00 | -0.20% | 買い | 30.19 | 29.54 |
2025/6/17 | 1,010.0 | -5.00 | -0.49% | 29.03 | 31.50 | |
2025/6/16 | 1,015.0 | +4.00 | 0.40% | 29.41 | 36.72 | |
2025/6/13 | 1,011.0 | -8.00 | -0.79% | 36.05 | 44.88 | |
2025/6/12 | 1,019.0 | -6.00 | -0.59% | 44.71 | 50.26 | |
2025/6/11 | 1,025.0 | +7.00 | 0.69% | 53.88 | 52.51 | |
2025/6/10 | 1,018.0 | -9.00 | -0.88% | 52.19 | 54.15 | |
2025/6/9 | 1,027.0 | +26.00 | 2.60% | 51.48 | 60.76 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |