※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D63.30 %SD65.55
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 2,125.0 | +5.00 | 0.24% | 63.30 | 65.55 | |
2025/3/6 | 2,120.0 | +33.00 | 1.58% | 67.11 | 67.30 | |
2025/3/5 | 2,087.0 | -23.00 | -1.09% | 66.22 | 69.04 | |
2025/3/4 | 2,110.0 | -2.00 | -0.09% | 68.56 | 72.69 | |
2025/3/3 | 2,112.0 | +4.00 | 0.19% | 72.35 | 77.44 | |
2025/2/28 | 2,108.0 | -36.00 | -1.68% | 売り | 77.15 | 81.85 |
2025/2/27 | 2,144.0 | -11.00 | -0.51% | 82.83 | 78.78 | |
2025/2/26 | 2,155.0 | -4.00 | -0.19% | 85.58 | 66.71 | |
2025/2/25 | 2,159.0 | +22.00 | 1.03% | 67.92 | 46.47 | |
2025/2/21 | 2,137.0 | +202.00 | 10.44% | 46.63 | 41.76 | |
2025/2/20 | 1,935.0 | -23.00 | -1.17% | 24.86 | 46.59 | |
2025/2/19 | 1,958.0 | -35.00 | -1.76% | 53.78 | 61.68 | |
2025/2/18 | 1,993.0 | -99.00 | -4.73% | 61.15 | 59.06 | |
2025/2/14 | 1,949.0 | -34.00 | -1.71% | 45.93 | 41.57 | |
2025/2/13 | 1,983.0 | +37.00 | 1.90% | 47.24 | 38.13 | |
2025/2/12 | 1,946.0 | -8.00 | -0.41% | 31.54 | 34.85 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |