※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D34.09 %SD53.40
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,126.0 | -31.00 | -2.68% | 34.09 | 53.40 | |
| 2025/10/28 | 1,157.0 | +12.00 | 1.05% | 58.30 | 68.12 | |
| 2025/10/27 | 1,145.0 | +10.00 | 0.88% | 67.79 | 75.74 | |
| 2025/10/24 | 1,135.0 | -22.00 | -1.90% | 売り | 78.26 | 79.16 |
| 2025/10/23 | 1,157.0 | -7.00 | -0.60% | 81.16 | 77.50 | |
| 2025/10/22 | 1,164.0 | +15.00 | 1.31% | 78.05 | 75.29 | |
| 2025/10/21 | 1,149.0 | +7.00 | 0.61% | 73.29 | 76.19 | |
| 2025/10/20 | 1,142.0 | +1.00 | 0.09% | 売り | 74.53 | 78.03 |
| 2025/10/17 | 1,141.0 | -14.00 | -1.21% | 80.75 | 75.73 | |
| 2025/10/16 | 1,155.0 | -17.00 | -1.45% | 78.80 | 63.32 | |
| 2025/10/15 | 1,172.0 | +53.00 | 4.74% | 67.64 | 46.00 | |
| 2025/10/14 | 1,119.0 | -27.00 | -2.36% | 43.51 | 30.45 | |
| 2025/10/10 | 1,146.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 27.62 | 23.43 |
| 2025/10/9 | 1,146.0 | +12.00 | 1.06% | 20.98 | 21.76 | |
| 2025/10/8 | 1,134.0 | +3.00 | 0.27% | 21.68 | 21.60 | |
| 2025/10/7 | 1,131.0 | -18.00 | -1.57% | 22.61 | 19.19 | |
| 2025/10/6 | 1,149.0 | +11.00 | 0.97% | 買い | 20.51 | 18.29 |
| 2025/10/3 | 1,138.0 | +16.00 | 1.43% | 14.45 | 27.47 | |
| 2025/10/2 | 1,122.0 | -1.00 | -0.09% | 19.91 | 46.76 | |
| 2025/10/1 | 1,123.0 | -36.00 | -3.11% | 48.05 | 70.84 | |
| 2025/9/30 | 1,159.0 | -83.00 | -6.68% | 72.31 | 83.33 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |