※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D14.13 %SD21.39
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,215.0 | -220.00 | -6.40% | 14.13 | 21.39 | |
2025/3/6 | 3,435.0 | -165.00 | -4.58% | 24.94 | 23.12 | |
2025/3/5 | 3,600.0 | +35.00 | 0.98% | 25.12 | 20.14 | |
2025/3/4 | 3,565.0 | -35.00 | -0.97% | 買い | 19.29 | 18.20 |
2025/3/3 | 3,600.0 | -30.00 | -0.83% | 16.02 | 20.29 | |
2025/2/28 | 3,630.0 | -40.00 | -1.09% | 19.30 | 25.09 | |
2025/2/27 | 3,670.0 | -30.00 | -0.81% | 25.55 | 31.33 | |
2025/2/26 | 3,700.0 | -80.00 | -2.12% | 30.41 | 36.97 | |
2025/2/25 | 3,780.0 | +125.00 | 3.42% | 38.02 | 43.08 | |
2025/2/21 | 3,655.0 | -120.00 | -3.18% | 42.47 | 48.93 | |
2025/2/20 | 3,775.0 | -30.00 | -0.79% | 48.75 | 53.46 | |
2025/2/19 | 3,805.0 | -25.00 | -0.65% | 55.58 | 55.67 | |
2025/2/18 | 3,830.0 | -80.00 | -2.05% | 56.06 | 53.61 | |
2025/2/14 | 3,535.0 | +0.00 | 0.00% | 46.27 | 46.65 | |
2025/2/13 | 3,535.0 | -75.00 | -2.08% | 52.94 | 38.64 | |
2025/2/12 | 3,610.0 | +30.00 | 0.84% | 40.73 | 27.50 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |