※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D29.94 %SD42.93
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,050.0 | -80.00 | -7.08% | 29.94 | 42.93 | |
| 2025/10/28 | 1,130.0 | -44.00 | -3.75% | 50.98 | 46.55 | |
| 2025/10/27 | 1,174.0 | +19.00 | 1.65% | 47.88 | 39.33 | |
| 2025/10/24 | 1,155.0 | +31.00 | 2.76% | 40.79 | 34.32 | |
| 2025/10/23 | 1,124.0 | -62.00 | -5.23% | 29.30 | 29.52 | |
| 2025/10/22 | 1,186.0 | +58.00 | 5.14% | 買い | 32.88 | 31.55 |
| 2025/10/21 | 1,128.0 | -52.00 | -4.41% | 26.39 | 33.41 | |
| 2025/10/20 | 1,180.0 | +85.00 | 7.76% | 35.37 | 38.53 | |
| 2025/10/17 | 1,095.0 | -49.00 | -4.28% | 38.47 | 40.89 | |
| 2025/10/16 | 1,144.0 | -2.00 | -0.17% | 41.75 | 45.51 | |
| 2025/10/15 | 1,146.0 | +68.00 | 6.31% | 42.45 | 55.34 | |
| 2025/10/14 | 1,078.0 | -64.00 | -5.60% | 52.34 | 67.91 | |
| 2025/10/10 | 1,142.0 | -148.00 | -11.47% | 売り | 71.22 | 76.11 |
| 2025/10/9 | 1,290.0 | -66.00 | -4.87% | 80.18 | 71.54 | |
| 2025/10/8 | 1,356.0 | +207.00 | 18.02% | 76.93 | 55.90 | |
| 2025/10/7 | 1,149.0 | +128.00 | 12.54% | 57.50 | 34.66 | |
| 2025/10/6 | 1,021.0 | +61.00 | 6.35% | 33.27 | 16.84 | |
| 2025/10/3 | 960.0 | +38.00 | 4.12% | 13.23 | 6.48 | |
| 2025/10/2 | 922.0 | +6.00 | 0.66% | 買い | 4.04 | 2.64 |
| 2025/10/1 | 916.0 | -43.00 | -4.48% | 2.19 | 3.35 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |