※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D73.45 %SD70.16
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 2,440.0 | +15.00 | 0.62% | 73.45 | 70.16 | |
| 2026/9/24 | 2,425.0 | +11.00 | 0.46% | 72.09 | 65.05 | |
| 2026/9/18 | 2,414.0 | -19.00 | -0.78% | 64.92 | 54.84 | |
| 2026/9/17 | 2,433.0 | +45.00 | 1.88% | 58.14 | 41.60 | |
| 2026/9/16 | 2,388.0 | +9.00 | 0.38% | 41.47 | 28.96 | |
| 2026/9/15 | 2,379.0 | +32.00 | 1.36% | 買い | 25.20 | 21.74 |
| 2026/9/14 | 2,347.0 | +7.00 | 0.30% | 20.20 | 23.30 | |
| 2026/9/11 | 2,340.0 | -117.00 | -4.76% | 19.83 | 24.92 | |
| 2026/9/10 | 2,457.0 | +2.00 | 0.08% | 29.87 | 24.22 | |
| 2026/9/9 | 2,455.0 | +12.00 | 0.49% | 25.08 | 18.87 | |
| 2026/9/8 | 2,443.0 | -8.00 | -0.33% | 17.72 | 13.01 | |
| 2026/9/7 | 2,451.0 | +20.00 | 0.82% | 買い | 13.80 | 13.31 |
| 2026/9/4 | 2,431.0 | -5.00 | -0.21% | 7.52 | 20.14 | |
| 2026/9/3 | 2,436.0 | -1.00 | -0.04% | 18.59 | 36.43 | |
| 2026/9/2 | 2,437.0 | -35.00 | -1.42% | 34.29 | 54.49 | |
| 2026/9/1 | 2,472.0 | -13.00 | -0.52% | 56.41 | 70.72 | |
| 2026/8/31 | 2,485.0 | -21.00 | -0.84% | 72.76 | 77.08 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |