※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D66.22 %SD77.86
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 10,610.0 | +100.00 | 0.95% | 66.22 | 77.86 | |
| 2025/10/28 | 10,510.0 | -640.00 | -5.74% | 売り | 79.23 | 80.72 |
| 2025/10/27 | 11,150.0 | +370.00 | 3.43% | 88.14 | 74.68 | |
| 2025/10/24 | 10,780.0 | +180.00 | 1.70% | 74.78 | 65.56 | |
| 2025/10/23 | 10,600.0 | +10.00 | 0.09% | 61.12 | 58.74 | |
| 2025/10/22 | 10,590.0 | +250.00 | 2.42% | 60.78 | 58.87 | |
| 2025/10/21 | 10,340.0 | -420.00 | -3.90% | 54.31 | 56.72 | |
| 2025/10/20 | 10,760.0 | +500.00 | 4.87% | 61.52 | 55.14 | |
| 2025/10/17 | 10,260.0 | -240.00 | -2.29% | 54.33 | 50.84 | |
| 2025/10/16 | 10,500.0 | +420.00 | 4.17% | 49.57 | 52.60 | |
| 2025/10/15 | 10,080.0 | +500.00 | 5.22% | 48.61 | 62.46 | |
| 2025/10/14 | 9,580.0 | -740.00 | -7.17% | 59.62 | 74.90 | |
| 2025/10/10 | 10,320.0 | -490.00 | -4.53% | 79.14 | 85.74 | |
| 2025/10/9 | 10,810.0 | +10.00 | 0.09% | 85.94 | 89.92 | |
| 2025/10/8 | 10,800.0 | +250.00 | 2.37% | 売り | 92.15 | 92.86 |
| 2025/10/7 | 10,550.0 | -180.00 | -1.68% | 91.67 | 90.61 | |
| 2025/10/6 | 10,730.0 | +1480.00 | 16.00% | 94.77 | 88.56 | |
| 2025/10/3 | 9,250.0 | +130.00 | 1.43% | 売り | 85.40 | 85.84 |
| 2025/10/2 | 9,120.0 | +170.00 | 1.90% | 85.51 | 84.58 | |
| 2025/10/1 | 8,950.0 | -170.00 | -1.86% | 86.62 | 84.19 | |
| 2025/9/30 | 9,120.0 | -10.00 | -0.11% | 81.60 | 84.29 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |