※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D88.72 %SD85.32
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 5,514.0 | +505.00 | 10.08% | 88.72 | 85.32 | |
| 2025/10/28 | 5,009.0 | -64.00 | -1.26% | 84.37 | 81.67 | |
| 2025/10/27 | 5,073.0 | +196.00 | 4.02% | 82.86 | 78.74 | |
| 2025/10/24 | 4,877.0 | +163.00 | 3.46% | 77.78 | 78.10 | |
| 2025/10/23 | 4,714.0 | -178.00 | -3.64% | 売り | 75.57 | 76.34 |
| 2025/10/22 | 4,892.0 | +72.00 | 1.49% | 80.96 | 73.93 | |
| 2025/10/21 | 4,820.0 | -94.00 | -1.91% | 72.48 | 64.61 | |
| 2025/10/20 | 4,914.0 | +193.00 | 4.09% | 68.34 | 51.74 | |
| 2025/10/17 | 4,721.0 | -37.00 | -0.78% | 52.99 | 36.53 | |
| 2025/10/16 | 4,758.0 | +275.00 | 6.13% | 買い | 33.90 | 27.01 |
| 2025/10/15 | 4,483.0 | +279.00 | 6.64% | 22.69 | 30.29 | |
| 2025/10/14 | 4,204.0 | -241.00 | -5.42% | 24.43 | 41.21 | |
| 2025/10/10 | 4,445.0 | -85.00 | -1.88% | 43.75 | 57.51 | |
| 2025/10/9 | 4,530.0 | -194.00 | -4.11% | 55.44 | 69.79 | |
| 2025/10/8 | 4,724.0 | -50.00 | -1.05% | 73.35 | 82.02 | |
| 2025/10/7 | 4,774.0 | -95.00 | -1.95% | 売り | 80.59 | 83.75 |
| 2025/10/6 | 4,869.0 | +196.00 | 4.19% | 92.12 | 81.15 | |
| 2025/10/3 | 4,673.0 | -46.00 | -0.97% | 78.54 | 72.61 | |
| 2025/10/2 | 4,719.0 | +479.00 | 11.30% | 72.80 | 70.64 | |
| 2025/10/1 | 4,240.0 | +41.00 | 0.98% | 66.51 | 74.28 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |