※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D9.25 %SD7.33
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 869.0 | -10.00 | -1.14% | 9.25 | 7.33 | |
2025/7/3 | 879.0 | +2.00 | 0.23% | 買い | 7.78 | 6.08 |
2025/7/2 | 877.0 | -3.00 | -0.34% | 4.96 | 5.67 | |
2025/7/1 | 880.0 | +0.00 | 0.00% | 5.50 | 6.06 | |
2025/6/30 | 880.0 | -20.00 | -2.22% | 6.55 | 5.92 | |
2025/6/27 | 900.0 | +0.00 | 0.00% | 6.13 | 4.52 | |
2025/6/26 | 900.0 | -23.00 | -2.49% | 5.07 | 3.50 | |
2025/6/25 | 923.0 | -19.00 | -2.02% | 2.36 | 2.32 | |
2025/6/24 | 942.0 | +8.00 | 0.86% | 買い | 3.09 | 2.46 |
2025/6/23 | 934.0 | -16.00 | -1.68% | 1.51 | 2.46 | |
2025/6/20 | 950.0 | -7.00 | -0.73% | 2.78 | 3.94 | |
2025/6/19 | 957.0 | -13.00 | -1.34% | 3.10 | 4.85 | |
2025/6/18 | 970.0 | -25.00 | -2.51% | 5.95 | 7.29 | |
2025/6/17 | 995.0 | -5.00 | -0.50% | 5.50 | 10.16 | |
2025/6/16 | 1,000.0 | +7.00 | 0.70% | 10.41 | 15.26 | |
2025/6/13 | 993.0 | -27.00 | -2.65% | 14.55 | 18.12 | |
2025/6/12 | 1,020.0 | +4.00 | 0.39% | 20.81 | 19.13 | |
2025/6/11 | 1,016.0 | +6.00 | 0.59% | 18.98 | 17.39 | |
2025/6/10 | 1,010.0 | -5.00 | -0.49% | 17.60 | 14.34 | |
2025/6/9 | 1,015.0 | -4.00 | -0.39% | 買い | 15.60 | 12.92 |
2025/6/6 | 1,019.0 | +9.00 | 0.89% | 9.81 | 14.09 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |