※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D66.27 %SD72.27
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 3,565.0 | +65.00 | 1.86% | 66.27 | 72.27 | |
2025/8/15 | 3,500.0 | +13.00 | 0.37% | 69.87 | 79.18 | |
2025/8/14 | 3,487.0 | -45.00 | -1.27% | 80.69 | 86.00 | |
2025/8/13 | 3,532.0 | -54.00 | -1.51% | 87.00 | 89.16 | |
2025/8/12 | 3,586.0 | +82.00 | 2.34% | 90.31 | 91.63 | |
2025/8/8 | 3,504.0 | -22.00 | -0.62% | 90.16 | 93.64 | |
2025/8/7 | 3,526.0 | -5.00 | -0.14% | 売り | 94.40 | 95.86 |
2025/8/6 | 3,531.0 | +27.00 | 0.77% | 96.35 | 93.96 | |
2025/8/5 | 3,504.0 | +83.00 | 2.43% | 96.84 | 87.06 | |
2025/8/4 | 3,421.0 | +5.00 | 0.15% | 88.70 | 73.75 | |
2025/8/1 | 3,416.0 | +111.00 | 3.36% | 75.65 | 59.41 | |
2025/7/31 | 3,305.0 | +85.00 | 2.64% | 56.90 | 54.46 | |
2025/7/30 | 3,220.0 | +0.00 | 0.00% | 65.11 | 64.86 | |
2025/7/29 | 3,220.0 | +5.00 | 0.16% | 60.82 | 63.65 | |
2025/7/28 | 3,215.0 | -75.00 | -2.28% | 68.65 | 53.86 | |
2025/7/25 | 3,290.0 | +40.00 | 1.23% | 61.49 | 37.83 | |
2025/7/24 | 3,250.0 | +73.00 | 2.30% | 買い | 31.45 | 25.76 |
2025/7/23 | 3,177.0 | +4.00 | 0.13% | 20.56 | 23.27 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |