※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D51.54 %SD74.46
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,921.0 | -49.50 | -2.51% | 51.54 | 74.46 | |
| 2025/10/28 | 1,970.5 | -81.50 | -3.97% | 売り | 78.84 | 88.55 |
| 2025/10/27 | 2,052.0 | +43.00 | 2.14% | 92.99 | 92.71 | |
| 2025/10/24 | 2,009.0 | +8.00 | 0.40% | 93.83 | 91.91 | |
| 2025/10/23 | 2,001.0 | -19.00 | -0.94% | 91.31 | 85.85 | |
| 2025/10/22 | 2,020.0 | +36.00 | 1.81% | 90.59 | 78.57 | |
| 2025/10/21 | 1,984.0 | +9.50 | 0.48% | 75.65 | 67.46 | |
| 2025/10/20 | 1,974.5 | +40.50 | 2.09% | 69.47 | 56.13 | |
| 2025/10/17 | 1,934.0 | -16.00 | -0.82% | 57.26 | 45.32 | |
| 2025/10/16 | 1,950.0 | +25.50 | 1.33% | 41.64 | 43.94 | |
| 2025/10/15 | 1,924.5 | +54.50 | 2.91% | 37.06 | 55.35 | |
| 2025/10/14 | 1,870.0 | -66.00 | -3.41% | 53.11 | 73.32 | |
| 2025/10/10 | 1,936.0 | -56.50 | -2.84% | 売り | 75.88 | 81.69 |
| 2025/10/9 | 1,992.5 | +32.00 | 1.63% | 90.97 | 76.63 | |
| 2025/10/8 | 1,960.5 | -30.50 | -1.53% | 78.21 | 57.92 | |
| 2025/10/7 | 1,991.0 | +26.50 | 1.35% | 60.71 | 36.93 | |
| 2025/10/6 | 1,964.5 | +58.50 | 3.07% | 34.83 | 19.66 | |
| 2025/10/3 | 1,906.0 | +17.50 | 0.93% | 15.24 | 9.63 | |
| 2025/10/2 | 1,888.5 | +6.50 | 0.35% | 買い | 8.89 | 8.83 |
| 2025/10/1 | 1,882.0 | -16.00 | -0.84% | 4.77 | 13.27 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |