※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D76.47 %SD65.01
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 301.0 | +1.00 | 0.33% | 76.47 | 65.01 | |
| 2025/12/11 | 300.0 | -1.00 | -0.33% | 65.63 | 51.80 | |
| 2025/12/10 | 301.0 | +5.00 | 1.69% | 52.94 | 42.33 | |
| 2025/12/9 | 296.0 | +3.00 | 1.02% | 36.84 | 37.56 | |
| 2025/12/8 | 293.0 | +0.00 | 0.00% | 37.21 | 40.88 | |
| 2025/12/5 | 293.0 | -1.00 | -0.34% | 38.64 | 45.45 | |
| 2025/12/4 | 294.0 | +0.00 | 0.00% | 46.81 | 49.24 | |
| 2025/12/3 | 294.0 | -4.00 | -1.34% | 50.91 | 41.64 | |
| 2025/12/2 | 298.0 | -2.00 | -0.67% | 50.00 | 29.40 | |
| 2025/12/1 | 300.0 | +0.00 | 0.00% | 24.00 | 15.02 | |
| 2025/11/28 | 300.0 | +6.00 | 2.04% | 14.20 | 8.92 | |
| 2025/11/27 | 294.0 | -1.00 | -0.34% | 6.85 | 5.68 | |
| 2025/11/26 | 295.0 | +1.00 | 0.34% | 5.71 | 4.58 | |
| 2025/11/25 | 294.0 | -7.00 | -2.33% | 4.48 | 3.37 | |
| 2025/11/21 | 301.0 | -1.00 | -0.33% | 買い | 3.55 | 2.77 |
| 2025/11/20 | 302.0 | +4.00 | 1.34% | 2.08 | 3.91 | |
| 2025/11/19 | 298.0 | -7.00 | -2.30% | 2.67 | 8.70 | |
| 2025/11/18 | 305.0 | -5.00 | -1.61% | 6.98 | 21.60 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |