※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D90.14 %SD89.31
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 22,270.0 | +150.00 | 0.68% | 90.14 | 89.31 | |
| 2025/10/29 | 22,120.0 | +4000.00 | 22.08% | 99.21 | 75.46 | |
| 2025/10/28 | 18,120.0 | -75.00 | -0.41% | 78.58 | 50.51 | |
| 2025/10/27 | 18,195.0 | +1115.00 | 6.53% | 48.59 | 32.32 | |
| 2025/10/24 | 17,080.0 | +615.00 | 3.74% | 24.35 | 27.88 | |
| 2025/10/23 | 16,465.0 | -635.00 | -3.71% | 24.00 | 31.15 | |
| 2025/10/22 | 17,100.0 | -300.00 | -1.72% | 35.27 | 38.77 | |
| 2025/10/21 | 17,400.0 | -110.00 | -0.63% | 34.18 | 45.35 | |
| 2025/10/20 | 17,510.0 | +640.00 | 3.79% | 46.87 | 54.61 | |
| 2025/10/17 | 16,870.0 | -620.00 | -3.54% | 55.00 | 60.94 | |
| 2025/10/16 | 17,490.0 | +125.00 | 0.72% | 61.95 | 66.51 | |
| 2025/10/15 | 17,365.0 | +365.00 | 2.15% | 65.87 | 72.29 | |
| 2025/10/14 | 17,000.0 | -835.00 | -4.68% | 71.71 | 77.22 | |
| 2025/10/10 | 17,835.0 | -170.00 | -0.94% | 79.28 | 81.70 | |
| 2025/10/9 | 18,005.0 | +40.00 | 0.22% | 80.68 | 84.97 | |
| 2025/10/8 | 17,965.0 | -40.00 | -0.22% | 売り | 85.13 | 87.34 | 
| 2025/10/7 | 18,005.0 | +115.00 | 0.64% | 89.10 | 79.86 | |
| 2025/10/6 | 17,890.0 | +2200.00 | 14.02% | 87.80 | 66.06 | |
| 2025/10/3 | 15,690.0 | +645.00 | 4.29% | 62.67 | 55.45 | |
| 2025/10/2 | 15,045.0 | +370.00 | 2.52% | 47.72 | 52.76 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |