※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D70.00 %SD75.60
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 579.0 | +4.00 | 0.70% | 70.00 | 75.60 | |
| 2025/12/11 | 575.0 | -2.00 | -0.35% | 74.29 | 80.60 | |
| 2025/12/10 | 577.0 | -2.00 | -0.35% | 82.50 | 82.50 | |
| 2025/12/9 | 579.0 | +2.00 | 0.35% | 85.00 | 84.06 | |
| 2025/12/8 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 売り | 80.00 | 84.67 |
| 2025/12/5 | 576.0 | +1.00 | 0.17% | 87.18 | 82.17 | |
| 2025/12/4 | 575.0 | -3.00 | -0.52% | 86.84 | 72.96 | |
| 2025/12/3 | 578.0 | +3.00 | 0.52% | 72.50 | 59.95 | |
| 2025/12/2 | 575.0 | +4.00 | 0.70% | 59.52 | 47.35 | |
| 2025/12/1 | 571.0 | -3.00 | -0.52% | 47.83 | 33.28 | |
| 2025/11/28 | 574.0 | +2.00 | 0.35% | 34.69 | 20.36 | |
| 2025/11/27 | 572.0 | +6.00 | 1.06% | 買い | 17.31 | 12.50 |
| 2025/11/26 | 566.0 | +0.00 | 0.00% | 9.09 | 11.86 | |
| 2025/11/25 | 566.0 | -3.00 | -0.53% | 11.11 | 12.91 | |
| 2025/11/21 | 569.0 | -4.00 | -0.70% | 15.38 | 17.54 | |
| 2025/11/20 | 573.0 | -2.00 | -0.35% | 12.24 | 24.91 | |
| 2025/11/19 | 575.0 | +2.00 | 0.35% | 25.00 | 30.36 | |
| 2025/11/18 | 573.0 | -7.00 | -1.21% | 37.50 | 28.08 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |