※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D76.62 %SD82.37
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 2,411.0 | -69.00 | -2.78% | 売り | 76.62 | 82.37 |
2025/7/2 | 2,480.0 | -2.00 | -0.08% | 87.65 | 81.04 | |
2025/7/1 | 2,482.0 | -15.00 | -0.60% | 82.83 | 66.15 | |
2025/6/30 | 2,497.0 | +196.00 | 8.52% | 72.65 | 46.55 | |
2025/6/27 | 2,301.0 | +55.00 | 2.45% | 42.97 | 36.51 | |
2025/6/26 | 2,246.0 | +44.00 | 2.00% | 24.04 | 40.39 | |
2025/6/25 | 2,202.0 | +35.00 | 1.62% | 42.54 | 53.09 | |
2025/6/24 | 2,167.0 | -60.00 | -2.69% | 54.58 | 59.19 | |
2025/6/23 | 2,227.0 | +28.00 | 1.27% | 62.14 | 64.50 | |
2025/6/20 | 2,199.0 | +38.00 | 1.76% | 60.86 | 69.58 | |
2025/6/19 | 2,161.0 | -49.00 | -2.22% | 70.51 | 76.24 | |
2025/6/18 | 2,210.0 | -117.00 | -5.03% | 売り | 77.38 | 77.84 |
2025/6/17 | 2,327.0 | +126.00 | 5.72% | 80.82 | 77.98 | |
2025/6/16 | 2,201.0 | +0.00 | 0.00% | 75.32 | 78.49 | |
2025/6/13 | 2,201.0 | -9.00 | -0.41% | 77.79 | 82.02 | |
2025/6/12 | 2,210.0 | +171.00 | 8.39% | 82.34 | 86.01 | |
2025/6/11 | 2,039.0 | +54.00 | 2.72% | 売り | 85.93 | 87.03 |
2025/6/10 | 1,985.0 | +19.00 | 0.97% | 89.74 | 89.32 | |
2025/6/9 | 1,966.0 | -28.00 | -1.40% | 売り | 85.40 | 88.12 |
2025/6/6 | 1,994.0 | +29.00 | 1.48% | 92.82 | 88.13 | |
2025/6/5 | 1,965.0 | -30.00 | -1.50% | 86.14 | 86.48 | |
2025/6/4 | 1,995.0 | +51.00 | 2.62% | 85.43 | 87.01 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |