※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D62.73 %SD65.87
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2,474.0 | -45.00 | -1.79% | 62.73 | 65.87 | |
| 2025/10/30 | 2,519.0 | +79.00 | 3.24% | 64.91 | 72.54 | |
| 2025/10/29 | 2,440.0 | -3.00 | -0.12% | 69.97 | 82.43 | |
| 2025/10/28 | 2,443.0 | -52.00 | -2.08% | 82.75 | 91.16 | |
| 2025/10/27 | 2,495.0 | +4.00 | 0.16% | 売り | 94.57 | 94.94 | 
| 2025/10/24 | 2,491.0 | +4.00 | 0.16% | 96.14 | 93.95 | |
| 2025/10/23 | 2,487.0 | +12.00 | 0.48% | 94.10 | 86.13 | |
| 2025/10/22 | 2,475.0 | +8.00 | 0.32% | 91.60 | 72.23 | |
| 2025/10/21 | 2,467.0 | -2.00 | -0.08% | 72.69 | 52.49 | |
| 2025/10/20 | 2,469.0 | +79.00 | 3.31% | 52.39 | 35.18 | |
| 2025/10/17 | 2,390.0 | +33.00 | 1.40% | 32.38 | 23.21 | |
| 2025/10/16 | 2,357.0 | +12.00 | 0.51% | 買い | 20.77 | 19.73 | 
| 2025/10/15 | 2,345.0 | +40.00 | 1.74% | 16.50 | 24.66 | |
| 2025/10/14 | 2,305.0 | -50.00 | -2.12% | 21.94 | 33.26 | |
| 2025/10/10 | 2,355.0 | -88.00 | -3.60% | 35.54 | 42.92 | |
| 2025/10/9 | 2,443.0 | +4.00 | 0.16% | 42.32 | 48.99 | |
| 2025/10/8 | 2,439.0 | +23.00 | 0.95% | 50.90 | 54.51 | |
| 2025/10/7 | 2,416.0 | -70.00 | -2.82% | 53.75 | 51.61 | |
| 2025/10/6 | 2,486.0 | +51.00 | 2.09% | 58.89 | 51.65 | |
| 2025/10/3 | 2,435.0 | +15.00 | 0.62% | 42.19 | 54.35 | |
| 2025/10/2 | 2,420.0 | +49.00 | 2.07% | 53.88 | 69.41 | 
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |