※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D90.77 %SD89.80
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 792.0 | -5.00 | -0.63% | 90.77 | 89.80 | |
2025/3/7 | 797.0 | +1.00 | 0.13% | 97.59 | 80.30 | |
2025/3/6 | 796.0 | +19.00 | 2.45% | 81.05 | 61.14 | |
2025/3/5 | 777.0 | +18.00 | 2.37% | 62.25 | 46.94 | |
2025/3/4 | 759.0 | -7.00 | -0.91% | 40.12 | 35.99 | |
2025/3/3 | 766.0 | +16.00 | 2.13% | 38.46 | 30.74 | |
2025/2/28 | 750.0 | -12.00 | -1.57% | 29.38 | 23.70 | |
2025/2/27 | 762.0 | +9.00 | 1.20% | 24.39 | 18.44 | |
2025/2/26 | 753.0 | +9.00 | 1.21% | 買い | 17.33 | 14.25 |
2025/2/25 | 744.0 | -10.00 | -1.33% | 13.61 | 14.51 | |
2025/2/21 | 754.0 | -1.00 | -0.13% | 11.80 | 17.17 | |
2025/2/20 | 755.0 | -12.00 | -1.56% | 18.12 | 27.98 | |
2025/2/19 | 767.0 | -21.00 | -2.66% | 21.60 | 40.58 | |
2025/2/18 | 788.0 | +7.00 | 0.90% | 44.23 | 56.00 | |
2025/2/14 | 789.0 | -10.00 | -1.25% | 67.86 | 72.80 | |
2025/2/13 | 799.0 | +8.00 | 1.01% | 売り | 73.28 | 75.85 |
2025/2/12 | 791.0 | -4.00 | -0.50% | 77.27 | 76.72 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |