※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D43.24 %SD34.26
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 406.0 | +2.00 | 0.50% | 43.24 | 34.26 | |
| 2025/12/10 | 406.0 | +4.00 | 1.00% | 買い | 30.95 | 29.96 |
| 2025/12/9 | 402.0 | -3.00 | -0.74% | 25.58 | 29.57 | |
| 2025/12/8 | 405.0 | +2.00 | 0.50% | 買い | 33.33 | 32.85 |
| 2025/12/5 | 403.0 | -1.00 | -0.25% | 29.79 | 36.70 | |
| 2025/12/4 | 404.0 | +2.00 | 0.50% | 35.42 | 47.06 | |
| 2025/12/3 | 402.0 | -3.00 | -0.74% | 44.90 | 57.48 | |
| 2025/12/2 | 405.0 | -3.00 | -0.74% | 60.87 | 59.18 | |
| 2025/12/1 | 408.0 | +1.00 | 0.25% | 66.67 | 50.00 | |
| 2025/11/28 | 407.0 | +1.00 | 0.25% | 50.00 | 34.92 | |
| 2025/11/27 | 406.0 | +2.00 | 0.50% | 33.33 | 23.44 | |
| 2025/11/26 | 404.0 | +0.00 | 0.00% | 21.43 | 16.03 | |
| 2025/11/25 | 404.0 | +3.00 | 0.75% | 買い | 15.56 | 12.59 |
| 2025/11/21 | 401.0 | +1.00 | 0.25% | 11.11 | 12.90 | |
| 2025/11/20 | 400.0 | +0.00 | 0.00% | 11.11 | 15.86 | |
| 2025/11/19 | 400.0 | -1.00 | -0.25% | 16.47 | 21.93 | |
| 2025/11/18 | 401.0 | -8.00 | -1.96% | 20.00 | 32.00 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |