※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D87.16 %SD89.30
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/19 | 5,150.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 87.16 | 89.30 |
| 2025/8/18 | 5,150.0 | +20.00 | 0.39% | 89.29 | 88.36 | |
| 2025/8/15 | 5,130.0 | -10.00 | -0.19% | 91.45 | 86.65 | |
| 2025/8/14 | 5,140.0 | -20.00 | -0.39% | 84.35 | 82.61 | |
| 2025/8/13 | 5,160.0 | +90.00 | 1.78% | 84.16 | 83.60 | |
| 2025/8/12 | 5,070.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 79.31 | 82.30 |
| 2025/8/8 | 5,070.0 | +0.00 | 0.00% | 81.18 | 79.89 | |
| 2025/8/7 | 5,070.0 | +30.00 | 0.60% | 80.25 | 80.29 | |
| 2025/8/6 | 5,040.0 | +40.00 | 0.80% | 78.26 | 82.39 | |
| 2025/8/5 | 5,000.0 | -10.00 | -0.20% | 82.35 | 85.96 | |
| 2025/8/4 | 5,010.0 | -10.00 | -0.20% | 86.55 | 88.31 | |
| 2025/8/1 | 5,020.0 | +10.00 | 0.20% | 88.98 | 90.26 | |
| 2025/7/31 | 5,010.0 | +0.00 | 0.00% | 89.39 | 92.35 | |
| 2025/7/30 | 5,010.0 | +0.00 | 0.00% | 92.42 | 95.27 | |
| 2025/7/29 | 5,010.0 | -10.00 | -0.20% | 売り | 95.24 | 97.41 |
| 2025/7/28 | 5,020.0 | +20.00 | 0.40% | 98.15 | 93.67 | |
| 2025/7/25 | 5,000.0 | +60.00 | 1.21% | 98.85 | 82.62 | |
| 2025/7/24 | 4,940.0 | +20.00 | 0.41% | 84.00 | 68.51 | |
| 2025/7/23 | 4,920.0 | +50.00 | 1.03% | 65.00 | 58.66 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.16 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.46 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.87 % |