※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D80.23 %SD67.30
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,867.0 | +17.00 | 0.92% | 80.23 | 67.30 | |
| 2025/12/11 | 1,850.0 | +28.00 | 1.54% | 68.89 | 58.52 | |
| 2025/12/9 | 1,822.0 | +0.00 | 0.00% | 52.78 | 53.89 | |
| 2025/12/8 | 1,822.0 | +1.00 | 0.05% | 53.89 | 55.19 | |
| 2025/12/5 | 1,821.0 | -3.00 | -0.16% | 55.00 | 56.45 | |
| 2025/12/4 | 1,824.0 | +0.00 | 0.00% | 56.67 | 56.75 | |
| 2025/12/3 | 1,824.0 | +0.00 | 0.00% | 57.67 | 57.43 | |
| 2025/12/2 | 1,824.0 | +2.00 | 0.11% | 55.91 | 59.40 | |
| 2025/12/1 | 1,822.0 | +12.00 | 0.66% | 58.70 | 61.36 | |
| 2025/11/28 | 1,810.0 | -9.00 | -0.49% | 63.58 | 60.29 | |
| 2025/11/27 | 1,819.0 | -5.00 | -0.27% | 61.80 | 52.85 | |
| 2025/11/26 | 1,824.0 | +14.00 | 0.77% | 55.49 | 43.02 | |
| 2025/11/21 | 1,810.0 | +0.00 | 0.00% | 41.27 | 31.53 | |
| 2025/11/20 | 1,810.0 | +9.00 | 0.50% | 買い | 32.29 | 23.93 |
| 2025/11/19 | 1,801.0 | +7.00 | 0.39% | 21.03 | 22.69 | |
| 2025/11/18 | 1,794.0 | +5.00 | 0.28% | 18.46 | 30.11 | |
| 2025/11/17 | 1,789.0 | -7.00 | -0.39% | 28.57 | 43.27 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |