※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D85.71 %SD71.79
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 804.0 | +3.00 | 0.37% | 85.71 | 71.79 | |
| 2026/7/30 | 801.0 | +6.00 | 0.75% | 74.44 | 51.56 | |
| 2026/7/29 | 795.0 | +20.00 | 2.58% | 55.22 | 36.27 | |
| 2026/7/28 | 775.0 | +1.00 | 0.13% | 25.00 | 33.24 | |
| 2026/7/27 | 774.0 | -2.00 | -0.26% | 28.57 | 48.84 | |
| 2026/7/24 | 776.0 | -5.00 | -0.64% | 46.15 | 68.02 | |
| 2026/7/23 | 781.0 | -1.00 | -0.13% | 71.79 | 83.95 | |
| 2026/7/22 | 782.0 | -3.00 | -0.38% | 売り | 86.11 | 91.13 |
| 2026/7/21 | 785.0 | +2.00 | 0.26% | 93.94 | 91.31 | |
| 2026/7/17 | 783.0 | +1.00 | 0.13% | 93.33 | 86.19 | |
| 2026/7/16 | 782.0 | +0.00 | 0.00% | 86.67 | 76.41 | |
| 2026/7/15 | 782.0 | +2.00 | 0.26% | 78.57 | 65.47 | |
| 2026/7/14 | 780.0 | +3.00 | 0.39% | 64.00 | 47.47 | |
| 2026/7/13 | 777.0 | +2.00 | 0.26% | 53.85 | 32.13 | |
| 2026/7/10 | 775.0 | -1.00 | -0.13% | 24.56 | 18.45 | |
| 2026/7/9 | 776.0 | +1.00 | 0.13% | 17.98 | 14.82 | |
| 2026/7/8 | 775.0 | +0.00 | 0.00% | 12.82 | 12.82 | |
| 2026/7/7 | 775.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 13.68 | 13.11 |
| 2026/7/6 | 775.0 | -1.00 | -0.13% | 11.97 | 12.78 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |