※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D81.18 %SD83.57
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 853.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 81.18 | 83.57 |
| 2025/10/28 | 853.0 | -3.00 | -0.35% | 89.53 | 78.52 | |
| 2025/10/27 | 856.0 | -2.00 | -0.23% | 80.00 | 65.19 | |
| 2025/10/24 | 858.0 | +9.00 | 1.06% | 66.02 | 51.63 | |
| 2025/10/23 | 849.0 | +1.00 | 0.12% | 49.56 | 38.16 | |
| 2025/10/22 | 848.0 | +2.00 | 0.24% | 39.32 | 28.96 | |
| 2025/10/21 | 846.0 | +7.00 | 0.83% | 買い | 25.62 | 25.61 |
| 2025/10/20 | 839.0 | +6.00 | 0.72% | 21.95 | 26.16 | |
| 2025/10/17 | 833.0 | -9.00 | -1.07% | 買い | 29.27 | 28.37 |
| 2025/10/16 | 842.0 | -6.00 | -0.71% | 27.27 | 31.30 | |
| 2025/10/15 | 848.0 | +16.00 | 1.92% | 28.57 | 46.13 | |
| 2025/10/14 | 832.0 | -23.00 | -2.69% | 38.04 | 64.86 | |
| 2025/10/10 | 855.0 | -11.00 | -1.27% | 71.76 | 81.00 | |
| 2025/10/9 | 866.0 | +1.00 | 0.12% | 売り | 84.78 | 85.24 |
| 2025/10/8 | 865.0 | +0.00 | 0.00% | 86.46 | 81.97 | |
| 2025/10/7 | 865.0 | -2.00 | -0.23% | 84.47 | 74.92 | |
| 2025/10/6 | 867.0 | +6.00 | 0.70% | 75.00 | 68.17 | |
| 2025/10/3 | 861.0 | +9.00 | 1.06% | 65.29 | 66.48 | |
| 2025/10/2 | 852.0 | +0.00 | 0.00% | 64.23 | 68.56 | |
| 2025/10/1 | 852.0 | -7.00 | -0.81% | 69.92 | 69.38 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |