※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D53.19 %SD58.45
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 542.0 | -21.00 | -3.73% | 53.19 | 58.45 | |
| 2026/7/14 | 563.0 | -1.00 | -0.18% | 65.31 | 58.37 | |
| 2026/7/13 | 564.0 | +6.00 | 1.08% | 56.86 | 57.04 | |
| 2026/7/10 | 558.0 | +9.00 | 1.64% | 52.94 | 61.60 | |
| 2026/7/9 | 549.0 | -9.00 | -1.61% | 61.31 | 68.71 | |
| 2026/7/8 | 558.0 | -7.00 | -1.24% | 売り | 70.56 | 71.06 |
| 2026/7/7 | 565.0 | +9.00 | 1.62% | 74.25 | 72.01 | |
| 2026/7/6 | 556.0 | +0.00 | 0.00% | 68.36 | 73.79 | |
| 2026/7/3 | 556.0 | +12.00 | 2.21% | 73.43 | 80.47 | |
| 2026/7/2 | 544.0 | -21.00 | -3.72% | 売り | 79.59 | 85.18 |
| 2026/7/1 | 565.0 | +2.00 | 0.36% | 88.37 | 87.91 | |
| 2026/6/30 | 563.0 | +13.00 | 2.36% | 87.58 | 86.14 | |
| 2026/6/29 | 550.0 | +7.00 | 1.29% | 87.77 | 85.27 | |
| 2026/6/26 | 543.0 | +8.00 | 1.50% | 83.07 | 81.01 | |
| 2026/6/25 | 535.0 | +22.00 | 4.29% | 84.96 | 77.23 | |
| 2026/6/24 | 513.0 | -11.00 | -2.10% | 75.00 | 67.43 | |
| 2026/6/23 | 524.0 | +31.00 | 6.29% | 71.74 | 54.99 | |
| 2026/6/22 | 493.0 | -2.00 | -0.40% | 55.56 | 37.47 | |
| 2026/6/19 | 495.0 | +8.00 | 1.64% | 37.68 | 22.15 | |
| 2026/6/18 | 487.0 | +11.00 | 2.31% | 19.19 | 11.55 | |
| 2026/6/17 | 476.0 | +7.00 | 1.49% | 買い | 9.57 | 7.04 |
| 2026/6/16 | 469.0 | -6.00 | -1.26% | 5.90 | 6.77 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |