※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D100.00 %SD97.41
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 608.0 | +0.00 | 0.00% | 100.00 | 97.41 | |
| 2026/7/9 | 608.0 | +3.00 | 0.50% | 97.37 | 93.99 | |
| 2026/7/8 | 605.0 | +1.00 | 0.17% | 94.87 | 90.11 | |
| 2026/7/7 | 604.0 | +0.00 | 0.00% | 89.74 | 85.15 | |
| 2026/7/6 | 604.0 | +3.00 | 0.50% | 85.71 | 78.69 | |
| 2026/7/3 | 601.0 | +3.00 | 0.50% | 80.00 | 73.58 | |
| 2026/7/2 | 598.0 | +0.00 | 0.00% | 70.37 | 69.14 | |
| 2026/7/1 | 598.0 | +2.00 | 0.34% | 70.37 | 71.87 | |
| 2026/6/30 | 596.0 | -2.00 | -0.33% | 売り | 66.67 | 69.10 |
| 2026/6/29 | 598.0 | +1.00 | 0.17% | 78.57 | 64.66 | |
| 2026/6/26 | 597.0 | -2.00 | -0.33% | 62.07 | 51.80 | |
| 2026/6/25 | 599.0 | +6.00 | 1.01% | 53.33 | 50.90 | |
| 2026/6/24 | 593.0 | -1.00 | -0.17% | 40.00 | 55.35 | |
| 2026/6/23 | 594.0 | -1.00 | -0.17% | 59.38 | 66.82 | |
| 2026/6/22 | 595.0 | -3.00 | -0.50% | 66.67 | 72.56 | |
| 2026/6/19 | 598.0 | +3.00 | 0.50% | 74.42 | 77.55 | |
| 2026/6/18 | 595.0 | -1.00 | -0.17% | 売り | 76.60 | 80.52 |
| 2026/6/17 | 596.0 | +0.00 | 0.00% | 81.63 | 81.38 | |
| 2026/6/16 | 596.0 | +1.00 | 0.17% | 83.33 | 81.25 | |
| 2026/6/15 | 595.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 79.17 | 79.86 |
| 2026/6/12 | 595.0 | +1.00 | 0.17% | 81.25 | 76.39 | |
| 2026/6/11 | 594.0 | -2.00 | -0.34% | 79.17 | 72.92 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |