※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D45.07 %SD40.00
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 5,310.0 | +10.00 | 0.19% | 45.07 | 40.00 | |
| 2025/12/12 | 5,300.0 | +80.00 | 1.53% | 38.46 | 40.06 | |
| 2025/12/11 | 5,220.0 | -80.00 | -1.51% | 36.47 | 40.33 | |
| 2025/12/10 | 5,300.0 | -20.00 | -0.38% | 45.24 | 40.77 | |
| 2025/12/9 | 5,320.0 | +20.00 | 0.38% | 39.29 | 38.15 | |
| 2025/12/8 | 5,300.0 | +50.00 | 0.95% | 37.78 | 39.04 | |
| 2025/12/5 | 5,250.0 | -20.00 | -0.38% | 37.37 | 42.97 | |
| 2025/12/4 | 5,270.0 | +30.00 | 0.57% | 41.96 | 53.20 | |
| 2025/12/3 | 5,240.0 | +20.00 | 0.38% | 49.58 | 67.52 | |
| 2025/12/2 | 5,220.0 | -100.00 | -1.88% | 68.07 | 83.58 | |
| 2025/12/1 | 5,320.0 | -100.00 | -1.85% | 売り | 84.91 | 90.71 |
| 2025/11/28 | 5,420.0 | +110.00 | 2.07% | 97.75 | 90.19 | |
| 2025/11/27 | 5,310.0 | +20.00 | 0.38% | 89.47 | 76.58 | |
| 2025/11/26 | 5,290.0 | +60.00 | 1.15% | 83.33 | 58.80 | |
| 2025/11/25 | 5,230.0 | +0.00 | 0.00% | 56.94 | 39.23 | |
| 2025/11/21 | 5,230.0 | +130.00 | 2.55% | 36.11 | 37.85 | |
| 2025/11/20 | 5,100.0 | +20.00 | 0.39% | 24.64 | 51.81 | |
| 2025/11/19 | 5,080.0 | -90.00 | -1.74% | 52.81 | 73.14 | |
| 2025/11/18 | 5,170.0 | -30.00 | -0.58% | 77.98 | 86.58 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |