※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D5.71 %SD1.90
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 220.0 | -1.00 | -0.45% | 5.71 | 1.90 | |
| 2025/12/11 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| 2025/12/10 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 2.94 | |
| 2025/12/9 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 8.66 | |
| 2025/12/8 | 221.0 | -2.00 | -0.90% | 8.82 | 19.18 | |
| 2025/12/5 | 223.0 | -1.00 | -0.45% | 17.14 | 30.77 | |
| 2025/12/4 | 224.0 | +1.00 | 0.45% | 31.58 | 48.13 | |
| 2025/12/3 | 223.0 | -3.00 | -1.33% | 43.59 | 65.68 | |
| 2025/12/2 | 226.0 | -2.00 | -0.88% | 69.23 | 83.50 | |
| 2025/12/1 | 228.0 | -5.00 | -2.15% | 売り | 84.21 | 90.19 |
| 2025/11/28 | 233.0 | +2.00 | 0.87% | 97.06 | 89.65 | |
| 2025/11/27 | 231.0 | +2.00 | 0.87% | 89.29 | 76.35 | |
| 2025/11/26 | 229.0 | +4.00 | 1.78% | 82.61 | 60.87 | |
| 2025/11/25 | 225.0 | +1.00 | 0.45% | 57.14 | 42.86 | |
| 2025/11/21 | 224.0 | +3.00 | 1.36% | 42.86 | 34.42 | |
| 2025/11/20 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 28.57 | 34.02 | |
| 2025/11/19 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 31.82 | 39.97 | |
| 2025/11/18 | 221.0 | -1.00 | -0.45% | 41.67 | 44.42 | |
| 2025/11/17 | 222.0 | -2.00 | -0.89% | 46.43 | 39.35 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |