※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D84.58 %SD89.06
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,214.0 | +1.00 | 0.08% | 売り | 84.58 | 89.06 |
2025/4/24 | 1,213.0 | -20.00 | -1.62% | 91.34 | 91.13 | |
2025/4/23 | 1,233.0 | +18.00 | 1.48% | 91.27 | 88.33 | |
2025/4/22 | 1,215.0 | +37.00 | 3.14% | 90.77 | 85.41 | |
2025/4/21 | 1,178.0 | +23.00 | 1.99% | 82.97 | 78.88 | |
2025/4/18 | 1,155.0 | +34.00 | 3.03% | 82.51 | 72.47 | |
2025/4/17 | 1,121.0 | -10.00 | -0.88% | 71.18 | 62.98 | |
2025/4/16 | 1,131.0 | +3.00 | 0.27% | 63.73 | 55.95 | |
2025/4/15 | 1,128.0 | -6.00 | -0.53% | 54.04 | 47.13 | |
2025/4/14 | 1,134.0 | +19.00 | 1.70% | 50.09 | 40.43 | |
2025/4/11 | 1,115.0 | -6.00 | -0.54% | 37.25 | 30.81 | |
2025/4/10 | 1,121.0 | +52.00 | 4.86% | 33.93 | 25.01 | |
2025/4/9 | 1,069.0 | -45.00 | -4.04% | 21.23 | 17.67 | |
2025/4/8 | 1,114.0 | +60.00 | 5.69% | 買い | 19.87 | 15.75 |
2025/4/7 | 1,054.0 | -76.00 | -6.73% | 11.90 | 14.39 | |
2025/4/4 | 1,130.0 | -47.00 | -3.99% | 買い | 15.50 | 15.37 |
2025/4/3 | 1,177.0 | -25.00 | -2.08% | 15.79 | 16.42 | |
2025/4/2 | 1,202.0 | +7.00 | 0.59% | 14.81 | 22.15 | |
2025/4/1 | 1,195.0 | -2.00 | -0.17% | 18.64 | 36.29 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |