※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D83.33 %SD82.68
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,245.0 | +6.00 | 0.48% | 83.33 | 82.68 | |
2025/3/6 | 1,239.0 | +18.00 | 1.47% | 83.04 | 82.18 | |
2025/3/5 | 1,221.0 | -9.00 | -0.73% | 81.65 | 81.34 | |
2025/3/4 | 1,230.0 | +13.00 | 1.07% | 81.85 | 81.16 | |
2025/3/3 | 1,217.0 | +19.00 | 1.59% | 80.51 | 78.49 | |
2025/2/28 | 1,198.0 | -4.00 | -0.33% | 81.13 | 73.54 | |
2025/2/27 | 1,202.0 | +23.00 | 1.95% | 73.82 | 64.32 | |
2025/2/26 | 1,179.0 | +28.00 | 2.43% | 65.66 | 58.35 | |
2025/2/25 | 1,151.0 | -9.00 | -0.78% | 53.49 | 54.01 | |
2025/2/21 | 1,160.0 | -4.00 | -0.34% | 55.92 | 50.18 | |
2025/2/20 | 1,164.0 | -9.00 | -0.77% | 52.63 | 39.80 | |
2025/2/19 | 1,173.0 | +0.00 | 0.00% | 41.98 | 25.67 | |
2025/2/18 | 1,173.0 | +23.00 | 2.00% | 24.79 | 12.52 | |
2025/2/14 | 1,125.0 | -20.00 | -1.75% | 買い | 2.51 | 2.02 |
2025/2/13 | 1,145.0 | -9.00 | -0.78% | 1.01 | 5.13 | |
2025/2/12 | 1,154.0 | -4.00 | -0.35% | 2.55 | 23.47 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |